기업의 가치를 창조하는 포엠일렉트로옵틱
| HDB-T40 | |||
|---|---|---|---|
| 장비 명 | HDB-T40 버튼 자동화 시험 장치 | ||
| 크기(mm) | 본체 | 400X285X110 | |
| 판넬 | 81X342X30 | ||
| 전장함 | 435X381X460 | ||
| 버튼 수량 | 40 EA | ||
| 동작 구분 | Key | press | |
| Knob | One Tick | 11.25° | |
| 바른 회전 속도 | 360RPM | ||
| 압력 | 4.5 bar | ||
| 전원 | 220V | ||
| 제품 설명 | 버튼 자동화 시험 장치를 JTDLS(Joint Tactical Data Link System) 콘솔에 탈 부착 가능하게 하여 필요 시 부착 후 버튼 자동화 시험이 가능하며, 시험이 끝나면 본체를 분리하여 따로 보관이 가능하다. |
||
| HDB-T70 | |||
|---|---|---|---|
| 장비 명 | HDB-T70 버튼 자동화 시험 장치 | ||
| 크기(mm) | 본체 | 218X270X10 | |
| 판넬 | 146X342X30 | ||
| 전장함 | 435X381X460 | ||
| 버튼 수량 | 77 EA | ||
| 동작 구분 | Key | press | |
| 압력 | 4.5 bar | ||
| 전원 | 220V | ||
| 제품 설명 | 버튼 자동화 시험 장치를 JTDLS(Joint Tactical Data Link System) 콘솔에 탈 부착 가능하게 하여 필요 시 부착 후 버튼 자동화 시험이 가능하며, 시험이 끝나면 본체를 분리하여 따로 보관이 가능하다. |
||
Copyright ⓒ 2014 (주)포엠일렉트로옵틱 All rights reserved.